Konumlar (Netface bölge kodları)
GET /locations
Yanıtlar
| Durum | Açıklama |
|---|
200 | Projeye açık konumlar |
401 | Geçerli API anahtarı yok |
403 | Anahtarın kapsamı ya da kuruluşun aboneliği isteğe izin vermiyor (forbidden) veya kota doldu (resource_limit_exceeded) |
429 | Anahtarın istek hakkı bitti |
Yanıt gövdesi
| Alan | Tür | Zorunlu | Açıklama |
|---|
locations | Location dizisi | Evet | |
Tek konum
GET /locations/{id}
Parametreler
| Ad | Yer | Tür | Zorunlu | Açıklama |
|---|
id | yol | string (uuid) | Evet | |
Yanıtlar
| Durum | Açıklama |
|---|
200 | Konum |
401 | Geçerli API anahtarı yok |
404 | Bu projede böyle bir kaynak yok |
429 | Anahtarın istek hakkı bitti |
Yanıt gövdesi
| Alan | Tür | Zorunlu | Açıklama |
|---|
location | Location | Evet | |
Sunucu tipleri
GET /server_types
Parametreler
| Ad | Yer | Tür | Zorunlu | Açıklama |
|---|
name | sorgu | string | Hayır | Tam ad (en uzun uzunluk 64) |
location | sorgu | string | Hayır | Yalnız bu konumun sunduğu; konumun kimliği ya da adıyla (en uzun uzunluk 64) |
Yanıtlar
| Durum | Açıklama |
|---|
200 | En az bir konumda sunulan sunucu tipleri |
401 | Geçerli API anahtarı yok |
403 | Anahtarın kapsamı ya da kuruluşun aboneliği isteğe izin vermiyor (forbidden) veya kota doldu (resource_limit_exceeded) |
429 | Anahtarın istek hakkı bitti |
Yanıt gövdesi
| Alan | Tür | Zorunlu | Açıklama |
|---|
server_types | ServerType dizisi | Evet | |
Tek sunucu tipi
GET /server_types/{id}
Parametreler
| Ad | Yer | Tür | Zorunlu | Açıklama |
|---|
id | yol | string (uuid) | Evet | |
Yanıtlar
| Durum | Açıklama |
|---|
200 | Sunucu tipi |
401 | Geçerli API anahtarı yok |
404 | Bu projede böyle bir kaynak yok |
429 | Anahtarın istek hakkı bitti |
Yanıt gövdesi
Sistem imajları
GET /images
Parametreler
| Ad | Yer | Tür | Zorunlu | Açıklama |
|---|
page | sorgu | integer | Hayır | (en az 1, varsayılan 1) |
per_page | sorgu | integer | Hayır | (en az 1, en çok 100, varsayılan 25) |
name | sorgu | string | Hayır | Tam ad (en uzun uzunluk 64) |
location | sorgu | string | Hayır | Yalnız bu konumun sunduğu; konumun kimliği ya da adıyla (en uzun uzunluk 64) |
architecture | sorgu | x86, arm | Hayır | |
Yanıtlar
| Durum | Açıklama |
|---|
200 | Projenin sunucu başlatabileceği imajlar |
401 | Geçerli API anahtarı yok |
403 | Anahtarın kapsamı ya da kuruluşun aboneliği isteğe izin vermiyor (forbidden) veya kota doldu (resource_limit_exceeded) |
422 | Bir alan eksik ya da hatalı (invalid_input, details.fields) veya bir Idempotency-Key farklı bir istekle yeniden kullanıldı (idempotency_key_mismatch) |
429 | Anahtarın istek hakkı bitti |
Yanıt gövdesi
| Alan | Tür | Zorunlu | Açıklama |
|---|
images | Image dizisi | Evet | |
meta | Meta | Evet | |
Tek imaj
GET /images/{id}
Parametreler
| Ad | Yer | Tür | Zorunlu | Açıklama |
|---|
id | yol | string (uuid) | Evet | |
Yanıtlar
| Durum | Açıklama |
|---|
200 | İmaj |
401 | Geçerli API anahtarı yok |
404 | Bu projede böyle bir kaynak yok |
429 | Anahtarın istek hakkı bitti |
Yanıt gövdesi
| Alan | Tür | Zorunlu | Açıklama |
|---|
image | Image | Evet | |
Disklerin, floating IP'lerin ve snapshot'ların aylık birim fiyatları
GET /pricing
Birim ve ay başına yürürlükteki fiyatlar (aylık faturalanır, gün başına orantılanır; vergiler hariç) ve kuruluşun fatura para birimi; fiyatlar bu birimle gösterilir (ServerType.prices de öyle). Fiyatı olmayan kaynak oluşturulmak üzere sunulmaz. currency verilirse yanıt yalnız o para biriminin fiyatlarını içerir ve currency_source requested olur. TRY fiyatları günün USD kurundan türetilir; hiç kur kaydedilmemişse listeleri boştur, yanıt yine 200'dür.
Parametreler
| Ad | Yer | Tür | Zorunlu | Açıklama |
|---|
currency | sorgu | USD, TRY | Hayır | Yanıtın para birimi; verilmezse fatura para birimi |
Yanıtlar
| Durum | Açıklama |
|---|
200 | Birim fiyatlar |
401 | Geçerli API anahtarı yok |
403 | Anahtarın kapsamı ya da kuruluşun aboneliği isteğe izin vermiyor (forbidden) veya kota doldu (resource_limit_exceeded) |
422 | Bir alan eksik ya da hatalı (invalid_input, details.fields) veya bir Idempotency-Key farklı bir istekle yeniden kullanıldı (idempotency_key_mismatch) |
429 | Anahtarın istek hakkı bitti |
Yanıt gövdesi
| Alan | Tür | Zorunlu | Açıklama |
|---|
pricing | object | Evet | |
pricing.currency | string | Evet | İstenen para birimi; yoksa fatura profilininki; kuruluşun henüz profili yoksa USD (desen ^[A-Z]{3}$) |
pricing.currency_source | billing_profile, canonical, requested | Evet | |
pricing.volume | UnitPricing | Evet | |
pricing.floating_ip | UnitPricing | Evet | |
pricing.snapshot | UnitPricing | Evet | |
Oluşturulacak bir sunucunun aylık liste fiyatı
GET /pricing/estimate
Bir konumdaki bir sunucu tipi, ek diskleri ve yeni floating IP'leri için yürürlükteki liste fiyatlarının çarpımı; istenen para biriminde, yoksa kuruluşun fatura para biriminde (GET /pricing). Bir aylık tutardır (ay içi orantı faturada hesaplanır), kullanım öngörüsü değildir. Fiyatı olmayan bir satır tahmini toplamsız priced: false yapar. Konumun sunmadığı sunucu tipi 422 invalid_input not_offered_in_location, bilinmeyen tip unknown döner.
Parametreler
| Ad | Yer | Tür | Zorunlu | Açıklama |
|---|
server_type | sorgu | string (uuid) | Evet | |
location | sorgu | string | Evet | Konumun kimliği ya da adı (en uzun uzunluk 64) |
volume_gb | sorgu | integer dizisi | Hayır | Her biri bir ek disk, GB olarak; birden çok disk için yineleyin (en çok 16) (en çok öğe 16) |
floating_ips | sorgu | integer | Hayır | Yeni floating IP'ler (en az 0, en çok 10, varsayılan 0) |
currency | sorgu | USD, TRY | Hayır | Yanıtın para birimi; verilmezse fatura para birimi |
Yanıtlar
| Durum | Açıklama |
|---|
200 | Tahmin |
401 | Geçerli API anahtarı yok |
403 | Anahtarın kapsamı ya da kuruluşun aboneliği isteğe izin vermiyor (forbidden) veya kota doldu (resource_limit_exceeded) |
422 | Bir alan eksik ya da hatalı (invalid_input, details.fields) veya bir Idempotency-Key farklı bir istekle yeniden kullanıldı (idempotency_key_mismatch) |
429 | Anahtarın istek hakkı bitti |
Yanıt gövdesi